728x90
경기도 내 유기동물 보호시설 현황입니다. 시군에서 동물보호법에 따라 지정운영 중인 동물보호센터의 현황으로, 시민에게 제공되어 유실동물 찾기 및 유기동물 분양 신청에 이용되는 데이터입니다.
지역 | 유기동물 보호소 | 수용능력(마리) | 주소 |
가평군 | 가평군동물보호센터 | 100 | 경기도 가평군 가평읍 아랫마장길 59 |
고양시 | 고양시동물보호센터 | 150 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1695 |
광주시 | 광주TNR동물병원 | 400 | 경기도 광주시 경안천로 144 |
남양주시 | 남양주동물보호센터 | 100 | 경기도 남양주시 경강로163번길 32-27 |
부천시 | 가나동물병원 | 20 | 경기도 부천시 경인로 72 |
CJ동물병원 | 15 | 경기도 부천시 소향로 246 | |
가야동물병원 | 15 | 경기도 부천시 부천로 69 | |
24시아이동물메디컬 | 35 | 경기도 부천시 소사로 779 | |
성남시 | 펫앤쉘터동물병원 | 74 | 경기도 성남시 분당구 불정로 266 |
수원시 | 수원시동물보호센터 | 100 | 경기도 수원시 영통구 광교호수로 234 |
시흥시 | 시흥시동물누리보호센터 | 100 | 경기도 시흥시 뒷방울길 218 |
안산시 | (사)한국야생동물보호협회 | 250 | 경기도 안산시 상록구 청곡길 50 |
스타동물병원 | 60 | 경기도 안산시 단원구 한양대학로 208 | |
안성시 | 이성준동물병원 | 90 | 경기도 안성시 중앙로 431-1 |
양주시 | (사)한국동물구조관리협회 | 800 | 경기도 양주시 남면 감악산로 63-37 |
양평군 | 양평군품유기동물보호센터 | 60 | 경기도 양평군 양평읍 농업기술센터길 59 |
여주시 | 위더스동물메디컬센터 부설동물보호센터 | 100 | 경기도 여주시 세종대왕면 능서공원길 34 |
오산시 | 오산시 수의사회 | 40 | 경기도 오산시 성호대로 36 |
용인시 | 용인시동물보호센터 | 200 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1074-1 |
평택시 | 평택시 동물보호센터 | 50 | 경기도 평택시 진위면 야막길 108-86 |
하남시 | 하남동물병원 | 20 | 경기도 하남시 신평로 37 |
화성시 | 남양동물보호센터 | 100 | 경기도 화성시 남양읍 화성로 1483-27 |
728x90